Tutorial Matrix¶
A 2-D grid of every tutorial by audience tier × topic area. Use this page to locate the right entry point fast, then follow the cross-links to deeper material. Generated + hand-curated hybrid maintained by
scripts/generate_tutorial_matrix.py(CI drift-checked).Last refreshed: 2026-04-23 (v1.5.3). Tutorial count: 287 pages across 19+ sub-directories. Sample prompts: 110. Notebooks: 48.
How to read this matrix¶
Columns are topic areas (the "what"). Rows are audience tiers (the "who"). Each cell lists the canonical entry tutorial for that intersection. Multiple entries per cell are ordered by depth (shortest first).
- Beginner — first 2 hours in FCC; assume no prior knowledge.
- Intermediate — 1-day fluency on a single persona or workflow.
- Advanced — multi-persona orchestration; plugin authoring.
- Expert — architecture-level decisions; six-pillar deep dives.
Matrix¶
Specialized audience tiers (domain verticals)¶
| Audience | Core entry | v1.5.x highlight |
|---|---|---|
| Academic researchers | for-scientists/index | for-scientists/graphrag-for-research |
| Educators | for-educators/index | for-educators/teaching-with-fcc-v15 |
| Professional teams | for-professionals/index · for-teams/index | tutorials/professional/enterprise-adoption |
| Auditors | for-auditors/index | for-auditors/advanced-patent-tracking · for-auditors/decision-archaeology |
| Knowledge engineers | for-knowledge-engineers/index | for-knowledge-engineers/graph-serialization-elevation |
| Data architects | for-data-architects/index | for-data-architects/long-term-archive-stewardship |
| Operators | for-operators/index | tutorials/customization/helm-deployment |
By persona (v1.4.1+ additions)¶
The 15 personas added across v1.4.1→v1.5.0 each have a dedicated evolution guide and sample-prompt file:
By v1.5.0 pillar¶
| Pillar | Deep-dive tutorial | Sample prompts | Notebook | ADR |
|---|---|---|---|---|
| Pillar A — seed-data scaffolding | advanced-capabilities/index | pillar-performance-prompts | – | ADR-010 |
| Pillar B — GraphRAG | advanced-capabilities/graphrag-deep-dive | pillar-graphrag-prompts | 46 | ADR-011 |
| Pillar C — i18n | advanced-capabilities/index | pillar-performance-prompts | – | ADR-010 |
| Pillar D — CRDT multi-user | advanced-capabilities/crdt-multi-user-collaboration | pillar-crdt-prompts | 47 | ADR-012 |
| Pillar E — bidirectional federation | advanced-capabilities/bidirectional-federation-patterns | pillar-federation-prompts | – | ADR-013 |
| Pillar F — performance | advanced-capabilities/performance-optimization-guide | pillar-performance-prompts | – | ADR-010 |
| POLARIS bridge | advanced-capabilities/polaris-archive-integration | pillar-polaris-prompts | – | ADR-008 |
| LYRA bridge | advanced-capabilities/lyra-knowledge-graph-integration | pillar-lyra-prompts | – | – |
Related¶
- Tutorials index — top-level tutorial directory
- Codename decoder — project/persona ID lookup
- Archetype atlas — 37 canonical archetypes × 163 personas
- Universal services — 22-entry superset
- Decisions index — 13 ADRs (ADR-001..013)
Generated by scripts/generate_tutorial_matrix.py. If this page drifts from the tutorial tree, run make tutorial-matrix-check (or python scripts/generate_tutorial_matrix.py --check) locally to re-validate.